Nykarleby MTB-maraton

RESULTAT-TULOKSET

© IF Minken
ALLM; DAM; U16;

ALLM Herrar allmän 45 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika         Diff

  1. Tikkala Arto             Wasa Vélocity                2.00.10
  2. Parkkinen Markus         NCK                          2.02.44         2.34
  3. Stoor Tony               NCK                          2.04.13         4.03
  4. Haga André               OK Botnia                    2.06.52         6.42
  5. Toppari Jaakko           NCK / Rose                   2.07.47         7.37
  6. Losvik Lars              NCK                          2.08.37         8.27
  7. Väänänen Kaj             NCK                          2.12.50        12.40
  8. Nyman Niklas             NCK                          2.15.40        15.30
  9. Wik Toni                 IF Minken                    2.16.32        16.22
 10. Roslund Staffan          IF Minken                    2.20.12        20.02
 11. Riska Kennet             NCK                          2.21.38        21.28
 12. Kuoppala Marko           Pietarsaari                  2.22.06        21.56
 13. Lövsund Mats             NCK                          2.25.04        24.54
 14. Suomu Jaakko             Kälviän Tarmo                2.25.56        25.46
 15. Ruokoja Toni             Junkkari Oy                  2.26.35        26.25
 16. Vikars Stig-Erik         Kraft cykel                  2.26.38        26.28
 17. Höstman Joakim           Solf                         2.29.23        29.13
 18. Stråka Johnny            Team Pehkehullut             2.31.24        31.14
 19. Sundqvist Thomas         IF Minken                    2.33.47        33.37
 20. Nysten Patrik            NCK/ Jakobstads FBK          2.34.51        34.41
 20. Slotte Joachim           NCK                          2.34.51        34.41
 22. Nybäck Tobias            IF Minken                    2.34.52        34.42
 23. Laitinen Sasha           NCK                          2.35.51        35.41
 24. Mäenpää Jim              Jakobstad                    2.37.54        37.44
 25. Renlund Marcus           F-23                         2.45.51        45.41
 26. Åkerman Tord             IF PP                        2.46.21        46.11
 27. Wik Niklas               IF Brahe                     2.47.29        47.19
 28. Karkaus Hannes                                        2.47.38        47.28
 29. Hagman Ronny             Nykarleby                    2.50.53        50.43
 30. Häggblom Leander         NCK                          2.51.11        51.01
 31. Högstedt Patrik          Team Nöjtare                 2.51.19        51.09
 32. Johansson Erik           IK Falken                    2.56.36        56.26
 33. Holmqvist Christian      Nykarleby                    3.01.39        61.29
 34. Nyman Magnus             IF Minken                    3.05.15        65.05
 35. Granlund Patrik          NCK                          3.08.49        68.39
 36. Högstedt Håkan           Skata Jakobstad              3.18.00        77.50
 37. Jaakkola Juha                                         3.38.59        98.49
 Avbrutit   6
  -   1.            Stenmark Mattias         NCK
  -  25.            Dahlbacka Simon
  -  27.            Björkgren Tobias         KHR
  -  28.            Bergfors Stefan          KHR
  -  41.            Bredbacka Stefan         NCK
  -  44.            Niemelä Jari             Kraft Cykel
 Icke startat   4
  -   5.            Libäck Sven-Erik         IS Söderby
  -   8.            Strandberg Joel          NCK
  -  39.            Granlund Walter          IF Minken
  -  47.            Härtull Ulf              CK Triton
Klasser

DAM Damer 45 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika         Diff

  1. Löw Ida                  NCK                          2.38.01
  2. Ojala Anna               VsMtb/MTBCentre.fi           3.12.30        34.29
  3. Sjöström Annika          IF Brahe                     3.20.09        42.08
  4. Långbacka Annika         MamIS                        3.40.25        62.24
Klasser

U16 Juniorer u16 19 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika         Diff

  1. Hagberg Rasmus           Kvevlax                      1.57.34
Klasser